Many states offer tax free holidays for back-to-school shopping. Make sure you mark your calendar and visit the states’ website for updated details.
| State | Items Included, Maximum Costs | 2010* Dates |
| Alabama | clothing $100; computers $750; school supplies $50; books $30 | August 6-8 |
| Connecticut | clothing and footwear $300. | August 15-21 |
| Florida | clothing & Books $50; | August 13-15 |
| school supplies $10 | ||
| Illinois | clothing, footwear & school supplies $100 | August 6-15 |
| Iowa | clothing $100 | August 6-7 |
| Louisiana | all TPP (Tangible Personal Prperty) $2,500 | August 6-7 |
| Maryland | clothing & footwear $100 | August 8-14 |
| Mississippi | clothing & footwear $100 | July 30-31 |
| Missouri | energy star products $1,500 | April 19-25 |
| Missouri | clothing $100; computers $3,500; school supplies $50 | August 6-8 |
| New Mexico | clothing $100; computers $1,000; school supplies $15 | August 6-8 |
| North Carolina | clothing $100; school supplies $100; instructional material $300; computers $3,500; other comp. $250; sports equip $50 | August 6-8 |
| Oklahoma | clothing $100 | August 6-8 |
| South Carolina | clothing school suppliescomputers-list of qualifying products, FAQ | August 6-8 |
| Tennessee | clothing – $100school supplies – $100computers – $1,500 | August 6-8 |
| Texas | clothing, backpacks and school supplies- $100 | August 20-22 |
| Vermont | Personal Purchase – $2,000 | 6-Mar |
| Virginia | clothing – $100 | August 6-8 |
| school supplies – $20 |
No related posts.